试想一下,大学一年级有1800名学生入学,结果到毕业典礼时,发现一大半的同学不见了,只剩下不到800名学生能够顺利毕业,如此残酷的结果,相信国内很多的学生和父母是不能理解的。
但是,加拿大就存在这现象,权威杂志《麦考林》(Maclean’s)近日公布一份加拿大49间大学的毕业率,结果显示,加拿大一半(25间)的大学近3成学生毕不了业。以每间学校平均一届4000名学生计算,读完大学后,有超过1000名学生是没有毕业的….
麦考林杂志跟踪加拿大49间大学于2007年入学的全日制本科生,7年后的2014年,再统计能够毕业的学生比例,以确定他们是否在七年内获得学士学位。
最容易毕业的三间大学
下面先看看哪三间大学最容易毕业:
结果显示,最容易毕业的大学是皇后大学,毕业率高达89.5%,换言之,10.5%学生最后毕不了业。
第二容易毕业的大学是西安大略大学,毕业率只有86.6%;
麦吉尔大学排在第三,85%的学生能够在7年内毕业,15%学生不能毕业。
滑铁卢大学:每年1600人毕不了业
滑铁卢大学排在第7位,毕业率不到8成,只有79.6%的学生能够毕业,根据数据,2017年,滑铁卢大学全日制本科生人数为32,000名学生,平均每届8000名,换言之,每年有1632名滑大学生不能毕业。
多伦多大学:每年3000多名学生不能毕业
多伦多大学则排在第9位,毕业率为79.4%,根据数据,2017年,多伦多大学全日制本科生人数为64,900名学生,平均每届16,225名,换言之,每年有3342名多大学生不能毕业。
麦克马斯特大学
排在第10位是麦克马斯特大学,毕业率79.3%。
卑诗大学UBC
UBC排在18位,有近四分之一(23.6%)的学生不能毕业….
下面看看49间大学完整的毕业率排行榜:
加国大学毕业率排行榜 (制表:丁其) | ||
排名 | 大学名称 (制表:丁其) | 毕业率(%) |
1 | 皇后大学 | 89.5 |
2 | 西安大略Western | 86.6 |
3 | 麦吉尔 | 85 |
4 | Laval | 83.7 |
5 | Sherbrooke | 82.7 |
6 | Montréal | 81.3 |
7 | 滑铁卢大学 | 79.6 |
8 | Lakehead | 79.5 |
9 | 多伦多大学 | 79.4 |
10 | 麦克马斯特大学 | 79.3 |
11 | Alberta | 79.2 |
12 | 贵湖大学Guelph | 78.6 |
13 | 卡尔加里大学 | 78.4 |
14 | New Brunswick | 78 |
15 | Wilfrid Laurier | 77.7 |
16 | 渥太华大学 | 76.8 |
17 | St. Francis Xavier | 76.6 |
18 | 卑诗大学UBC | 76.4 |
19 | Bishop’s | 76.1 |
19 | Lethbridge | 76.1 |
21 | UQAM | 74.6 |
22 | Brock | 74.2 |
23 | Windsor | 73.5 |
24 | 瑞尔森大学Ryerson | 73.3 |
25 | 约克大学 | 72.5 |
26 | Laurentian | 72.3 |
27 | Acadia | 72.2 |
28 | Concordia | 71.8 |
29 | Mount Saint Vincent | 70.9 |
30 | Trent | 70.5 |
31 | Nipissing | 69.9 |
32 | UPEI | 69.7 |
33 | Carleton | 68.7 |
34 | UOIT | 68.6 |
35 | Dalhousie | 67.1 |
36 | Memorial | 66.9 |
37 | Saskatchewan | 66.8 |
38 | Victoria | 65.9 |
39 | Mount Allison | 65.6 |
40 | Simon Fraser | 64.8 |
41 | 曼尼托巴大学 | 63.1 |
42 | Regina | 58.1 |
43 | Moncton | 56.9 |
44 | UNBC | 56.5 |
45 | Cape Breton | 56.4 |
46 | St. Thomas | 54.4 |
47 | Saint Mary’s | 53.1 |
48 | Brandon | 50.9 |
49 | 温尼伯大学 | 44.2 |
从表可见,中位值第25名约克大学的毕业率是72.5%,这意味着,在加拿大读大学,有接近3成(27.5%)的机会毕不了业。
根据数据,2017年,约克大学全日制本科生人数为42,000名学生,平均每届10500名,换言之,每年有2888名约大学生不能毕业。
加拿大最难毕业的大学是温尼伯大学,只有44.2%的学生能够毕业。根据数据,该校每年收生人数大约1800人,能参加毕业典礼不到800人。。
毕业这么难,再看看入学录取平均分数排行榜:
加国大学录取分数线排名 (制表:丁其) | ||
排名 | 大学名称 (制表:丁其) | 录取分数 |
1 | 滑铁卢大学 | 90.4 |
2 | 麦吉尔大学 | 90.3 |
3 | 西安大略大学Western | 90 |
4 | 曼尼托巴大学Manitoba | 89.2 |
5 | 皇后大学Queen’s | 89 |
6 | 卑诗大学UBC | 88.6 |
7 | 蒙特利尔大学Montréal | 88.1 |
8 | 阿卡迪亚大学Acadia | 87.9 |
9 | 萨斯喀彻温大学 | 87.9 |
10 | 达尔豪斯大学Dalhousie | 87.6 |
11 | 麦克马斯特大学 | 87.6 |
12 | 西门菲莎大学 | 87.5 |
13 | 阿尔伯塔大学 | 87.4 |
14 | 爱德华王子岛大学 | 86.9 |
15 | 多伦多大学 (制表:丁其) | 86.5 |
16 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | 86.4 |
17 | 卡普顿大学 | 86.3 |
18 | 维多利亚大学 | 86.3 |
19 | UQAM | 86.2 |
20 | UNBC | 86.1 |
21 | Sherbrooke | 86 |
22 | Mount Allison | 85.9 |
23 | New Brunswick | 85.9 |
24 | 卡尔加里大学 | 85.7 |
25 | 里贾纳大学 | 85.4 |
26 | 拉瓦尔大学Laval | 85.3 |
27 | St. Thomas | 84.8 |
28 | Moncton | 84.7 |
29 | Mount Saint Vincent | 84.7 |
30 | 渥太华大学 | 84.7 |
31 | 瑞尔森大学Ryerson | 84.4 |
32 | 贵湖大学Guelph | 83.8 |
33 | Wilfrid Laurier | 83.8 |
34 | Brock | 83.3 |
35 | Carleton | 83.2 |
36 | 康考迪亚大学Concordia | 83.2 |
37 | Brandon | 83.1 |
38 | Bishop’s | 82.6 |
39 | Laurentian | 82.5 |
40 | Nipissing | 82.5 |
41 | Memorial | 82.4 |
42 | Saint Mary’s | 81.8 |
43 | 温尼伯大学Winnipeg | 81.8 |
44 | 约克大学 (加国君制表) | 81.7 |
45 | Trent | 81.4 |
46 | 温莎大学 | 81.4 |
47 | Lethbridge | 81.2 |
48 | Lakehead | 80.1 |
49 | 安省理工大学 | 80 |
加拿大没有高考,大学录取主要参考是高中12年级的6门平均分,基本可以看出的规律是:入学录取分数高的大学,毕业率相对较高。
毕业率最高的前三甲,包括皇后大学,西大以及麦大,入学录取分数均在前五名。
毕业率最低的温尼伯大学只需不到82分,排在倒数第7位。
不过,也有例外,例如曼尼托巴大学,入学分数高达89.2分,入学分数排在第四位,而毕业率则只有63.1%,是加拿大第9难毕业的大学。
从这两份榜单可以想象得到,在加拿大读大学是如何艰苦,每次Final考试是如何残酷,每次考试不及格的学生遍地都是,能拿到GPA 4.0的都是真学霸啊。
到加拿大留学是一条很艰苦的道路,大学易进难出,选校一定要谨慎。