多伦多人中了3500万!安省一夜多21个百万富翁
周二晚上7000万Lotto Max头奖开出,两张彩票平分头奖,每张都将获得3500万加元。两个幸运儿中的一个是多伦多彩民,另一个是温哥华彩民。此外昨晚还开出46位Maxmillion奖得主。其中安省售出21张,卑诗省售出11张,魁北克省售出10张,草原省售出4张。列治文山、康山、多伦多、北约克和Newmarket有五张彩票中了百万大奖。
图源:yorkregion
据安省OLG消息,周二开奖的头奖中奖号码为 07、11、22、28、33、44 、49,bonus 号码为 10。Encore 的号码是 0683387。OLG预计下一次6月25日开奖的Lotto Max头奖为5000万元,还有两个Maxmillion 奖。
周二晚上7000万Lotto Max头奖开出,结束了连续八周无人中奖的局面。另外还有46张彩票赢得Maxmillion奖。多伦多除了有人中头奖外,还有人中百万大奖,北约克、列治文山、Kingston, Windsor, Thunder Bay, St. Catherines, Newmarket, Richmond Hill, Thornhill都有人中百万大奖。
不仅如此,来自Grey County, Simcoe County, Mississauga, Windsor, Milton 和online购买彩票的幸运儿赢得50万元大奖, 士嘉堡、Burlington, Kitchener, Sault Ste. Marie, Milton有人中333,333 大奖。
Thornhill 和 Woodbridge有两张彩票中了10万元的Encore大奖。
46张Maxmillion 获奖彩票分享30个百万大奖,至少一个百万大奖将被分成四份,其中一张彩票在密西沙加售出。
以下是OLG.ca公布的Maxmillion 中奖号码:
01 02 05 14 28 36 44
01 04 09 33 39 45 49
01 04 10 17 20 30 48
01 04 23 28 44 48 50
01 05 10 18 27 30 39
01 07 17 20 26 27 34
01 08 10 19 29 48 49
01 10 14 15 39 43 46
01 12 13 15 21 33 34
01 15 16 29 31 32 46
01 16 17 21 22 41 50
01 16 19 27 37 39 49
01 18 26 29 41 43 50
01 21 23 24 28 37 45
02 03 19 26 29 45 47
02 07 10 22 31 37 41
02 10 13 19 37 46 49
02 17 19 21 28 31 41
03 04 06 07 32 33 37
03 04 06 09 31 32 46
03 04 06 10 15 21 45
03 04 15 16 17 45 46
03 06 08 17 29 39 43
03 06 13 14 19 22 44
03 12 14 23 38 40 41
04 05 07 26 34 43 50
04 05 13 18 34 39 44
04 06 17 26 32 33 45
04 08 12 28 30 46 48
04 09 15 22 23 32 38
04 10 14 21 37 42 48
04 11 13 16 23 42 48
04 11 13 20 26 34 40
04 17 18 22 24 28 49
04 18 21 27 32 38 44
05 06 07 13 22 27 47
05 08 12 14 25 29 43
05 08 12 28 35 41 49
05 09 11 12 25 31 39
05 10 14 17 20 33 46
05 11 13 27 44 47 49
05 11 21 25 30 34 42
05 17 27 39 41 42 45
05 18 24 26 30 32 35
05 20 24 29 32 35 43
06 08 24 30 38 39 50
06 12 15 16 32 37 49
06 15 25 26 39 43 49
07 08 15 19 36 47 49
07 08 31 33 40 45 46
07 19 23 29 30 31 32
08 15 21 22 23 25 31
08 21 22 26 30 40 50
09 11 14 23 36 41 50
09 13 25 37 43 45 48
09 13 27 34 37 48 50
09 18 20 23 25 27 47
09 19 29 32 36 45 48
10 15 18 21 27 47 50
10 17 22 36 45 47 50
13 16 18 22 29 40 49
13 17 20 23 24 30 31
13 20 24 28 30 42 50
14 16 19 28 39 43 47
14 18 25 30 34 44 47
15 16 26 34 38 49 50
15 18 31 33 40 41 44
15 24 27 30 33 36 43
22 27 30 32 36 37 42
22 27 34 36 45 46 47
相关链接:
https://globalnews.ca/news/7973241/winning-tickets-70-million-lotto-max-jackpot-ontario-bc-june-2021/
https://www.yorkregion.com/news-story/10422094--1m-lotto-max-maxmillions-winning-tickets-sold-in-newmarket-richmond-hill-thornhill/
3年前